Borsa
Contenuto
Xetra è una borsa elettronica tedesca con sede a Francoforte in cui vengono scambiate molti titoli finanziari tedeschi e globali come azioni, indici, warrant, materie prime, ETF, ETP e obbligazioni. La borsa è gestita dal gruppo Deutsche Börse, che possiede anche la Borsa di Francoforte (FRA) o Frankfurter Wertpapierbörse. Deutsche Börse offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui quotazione, trading, compensazione, regolamento, servizi di custodia e gestione della liquidità. Lanciato nel 1997, Xetra è stato uno dei primi sistemi di negoziazione elettronica al mondo, automatizzando l'incontro tra domanda e offerta di prodotti finanziari. Da allora è cresciuto fino a rappresentare la maggior parte delle transazioni del mercato azionario sul FRA (circa il 90% delle negoziazioni di azioni in Germania avviene su Xetra). Xetra funge oggi da benchmark globale per molte azioni tedesche (come quelle degli indici DAX, MDAX, SDAC e TecDAX), nonché per le azioni europee (come quelle degli indici EURO STOXX 50 e STOXX Europe 50) e come mercato centrale per gli ETF in Europa. Oltre ad offrire prezzi equi, la missione di Xetra è quella di garantire un'elevata trasparenza, costi di negoziazione minimi e un'esecuzione rapida attraverso una forte domanda e offerta. Ottimizzando la trasparenza delle negoziazioni, riducendo i costi e migliorando l'efficienza complessiva dell'uso dei suoi servizi, Xetra sta creando un ambiente di trading solido ed efficiente che va a vantaggio sia degli investitori che dei partecipanti al mercato.
Numero di strumenti: 1053
#
Ticker | Nome |
---|---|
Z29 | 029 GROUP SE INH O.N. |
1U1 | 1+1 AGINH O.N. |
TGT | 11 88 0 SOLUTIONS AG |
123F | 123FAHRSCHULE SE INH O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
2GB | 2G ENERGY AG |
2INV | 2INVEST AGNA O.N. |
SYV | 3 D SYS CORP. DL-.001 |
MMM | 3M CO. DL-.01 |
Ticker | Nome |
---|---|
UUU | 3U HOLDING AG |
88Q | 4BASEBIO PLC EO 1 |
HRPK | 7C SOLARPARKEN AGO.N. |
A
Ticker | Nome |
---|---|
3SQ1 | A.H.T. SYNGAS TECH.EO 1 |
DP4A | A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 |
DP4B | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 |
ACWN | A.S.CREATION TAPETEN NA |
AAQ1 | AAP IMPLANTATE AG O.N. |
ABJ | ABB LTD. NA SF 0.12 |
ABL | ABBOTT LABS |
4AB | ABBVIE INC.DL-.01 |
AFT | ABERCROMBIE + FITCH A |
2X1 | ABIVAX SA EO -.01 |
AB2 | ABN AMRO BANK DR/EO1 |
AB9 | ABO ENERGY INH O.N. |
YOU | ABOUT YOU HOLDING SE |
ACR | ACCOR SA INH.EO 3 |
CFC | ACONNIC AG INH O.N. |
APM | AD PEPPER MEDIA EO 0.05 |
ZYE1 | ADDIKO BANK AG INH. |
ADI1 | ADECCO GROUP AG N. SF 0.1 |
ADN1 | ADESSO SEINH O.N. |
ADS | ADIDAS AG NA O.N. |
ADJ | ADLER GROUP S.A. NPV |
ADB | ADOBE INC. |
QH9 | ADTRAN HOLDINGS INC. |
ADV | ADTRAN NETW.SE INH O.N. |
ABX | ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON |
AMD | ADVANCED MIC.DEV.DL-.01 |
1N8 | ADYEN N.V. EO-.01 |
A441 | AENA SME S.A. EO 1 |
AFL | AFLAC INC.DL -.10 |
FO4N | AGEAS SA/NV |
AGB2 | AGRANA BET.AG INH. |
AHOG | AHOLD DELHAIZE.KON.EO-.01 |
A5G | AIB GROUP PLCEO -.625 |
AFR0 | AIR FRANCE-KLM INH.EO 1 |
AIL | AIR LIQUIDE INH. EO 5.50 |
Ticker | Nome |
---|---|
AP3 | AIR PROD. CHEM.DL 1 |
6Z1 | AIRBNB INC. DL-.01 |
AIR | AIRBUS SE |
AIXA | AIXTRON SE NA O.N. |
AKU1 | AKZO NOBELEO 0.5 |
AMC | ALBEMARLE CORP.DL-.01 |
ALG | ALBIS LEASING AG O.N. |
185 | ALCOA CORP. O.N. |
2U3 | ALCON AGNAM. SF -.04 |
703 | ALFEN N.V. EO -.10 |
AHLA | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 |
AFW | ALIGN TECHNOLOGY DL-.0001 |
A1OS | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. |
AEIN | ALLGEIER SENA O.N. |
ALV | ALLIANZ SE NA O.N. |
ALS | ALLSTATE CORP. DL-.01 |
ALI1 | ALMONTY INDUSTRY O.N. |
DUL | ALNYLAM PHARMACE.DL-.0001 |
ABEA | ALPHABET INC.CL.A DL-.001 |
ABEC | ALPHABET INC.CL.C DL-.001 |
AOMD | ALSTOM S.A. INH. EO 7 |
AMA | ALTECH ADV.MAT. NA O.N. |
PHM7 | ALTRIA GRP INC. DL-.333 |
ACT | ALZCHEM GROUP AG INH O.N. |
AAD | AMADEUS FIRE AG |
AI3A | AMADEUS IT GRP SA EO 0.01 |
AMZ | AMAZON.COM INC.DL-.01 |
AEP | AMER. EL. PWR DL 6.50 |
AEC1 | AMER. EXPRESS DL -.20 |
AINN | AMER.INTL GRP NEW DL 2.50 |
A1G | AMERICAN AIRLINES GRP |
AWC | AMERICAN WATER WKS DL-.01 |
A4S | AMERIPRISE FINLDL-.01 |
AK1 | AMETEK INC.DL-.01 |
AMG | AMGEN INC. DL-.0001 |
Ticker | Nome |
---|---|
XPH | AMPHENOL CORP.A DL-.001 |
AXNA | AMPLIFON S.P.A.EO-.02 |
ANI | AMUNDI S.A.EO 2.50 |
ANL | ANALOG DEVICES INC.DL-166 |
AZ2 | ANDRITZ AG |
NGL0 | ANGLO AMERICAN DL-.623855 |
1NBA | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
APPH | APONTIS PHARM. AG INH ON |
APC | APPLE INC. |
AP2 | APPLIED MATERIALS INC. |
ANGA | ARBONIA AGNA.SF4.20 |
ARRD | ARCELORMITTAL S.A. NOUV. |
ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND |
1AE | ARGENX SE EO -.10 |
AT1 | AROUNDTOWN EO-.01 |
A6T | ARTEC TECHNOLOGIES O.N. |
0LC | ASHTEAD GRP PLCLS-.10 |
AVS | ASM INTL N.V.EO-.04 |
ASME | ASML HOLDINGEO -.09 |
A16 | ASR NEDERLAND N.V.EO-.16 |
ZEG | ASTRAZENECA PLCDL-.25 |
SOBA | AT + T INC.DL 1 |
AUS | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. |
9VC | ATAI LIFE SCIENCES BV EO1 |
AOF | ATOSS SOFTWARE SE INH O.N |
3ITN | AUDIUS SENA O.N. |
AAG | AUMANN AGINH O.N. |
AMV0 | AUMOVIO SE NA O.N. |
NDA | AURUBIS AG |
AG1 | AUTO1 GROUP SEINH O.N. |
AUD | AUTODESK INC. |
ADP | AUTOM. DATA PROC. DL -.10 |
AV2 | AVEMIO AG NA O.N. |
GU81 | AVIVA PLCLS-.33 |
AXA | AXA S.A. INH. EO 2.29 |
B
Ticker | Nome |
---|---|
DTD2 | B+S BANKSYSTEME AG O.N. |
BWB | BAADER BANK AG |
BSP | BAE SYSTEMS PLC LS-.025 |
68V | BAKER HUGHES CO. |
BLON | BALOISE HLDG NA SF 0.10 |
NCB | BANK AMERICADL 0.01 |
BCY | BARCLAYS PLCLS 0.25 |
ABR0 | BARRICK MINING CORP. |
BAS | BASF SE NA O.N. |
BSL | BASLER AG O.N. |
BST | BASTEI LUEBBE AGO.N. |
LTD0 | BATH + BODY WORKSDL-.50 |
BV3 | BAVARIAN NORNAM.DK 10 |
0B2 | BAWAG GROUP AG |
BMW | BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
BMW3 | BAY.MOTOREN WERKEVZO |
BAYN | BAYER AG NA O.N. |
BYW | BAYWA AG NA O.N. |
BYW6 | BAYWA AG VINK.NA. O.N. |
BBZA | BB BIOTECH NAM. SF 0.20 |
BPM | BCA BPM S.P.A. |
MPI0 | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. |
BOY | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 |
Ticker | Nome |
---|---|
BDSB | BCO DE SABADELL A EO-.125 |
BSD2 | BCO SANTANDER N.EO0.5 |
BSI | BE SEMICON.INDSINH.EO-.01 |
BC8 | BECHTLE AG O.N. |
BOX | BECTON. DICKINSONDL 1 |
BFSA | BEFESA S.A. ORD. O.N. |
BEI | BEIERSDORF AG O.N. |
8RJ | BELIMO HOLDING AG SF-.05 |
BEZ | BERENTZEN-GRP.AG |
BRYN | BERKSH. H.B NEW DL-.00333 |
BDT | BERTRANDT AG O.N. |
ACX | BET-AT-HOME.COM AG O.N. |
0Q3 | BEYOND MEAT INC. |
BIJ | BIJOU BRIGITTE O.N. |
BIKE | BIKE24 HLDG O.N. |
GBF | BILFINGER SE O.N. |
MA10 | BINECT AGINH O.N. |
BIG1 | BIO-GATE AG O.N. |
B8FK | BIOFRONTERA AG NA O.N. |
IDP | BIOGEN INC. DL -.0005 |
22UA | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 |
BXT | BIONXT SOLUTIONS INC. |
ADE | BITCOIN GROUP SEO.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
BN9 | BK N.Y. MELLONDL -.01 |
BIRG | BK OF IRELD GRPEO 1 |
UU2 | BLACKROCK INC. O.N. |
SQ3 | BLOCK INC. A |
1ZB | BLOOM ENERGY A DL-.0001 |
B7E | BLUE CAP O.N. |
BNP | BNP PARIBAS INH. EO 2 |
BCO | BOEING CO. DL 5 |
PCE1 | BOOKING HLDGS DL-.008 |
BVB | BORUSSIA DORTMUND |
BSX | BOSTON SCIENTIFICDL-.01 |
BPE5 | BP PLC DL-.25 |
4BE | BPER BANCA EO 3 |
BNN | BRAIN BIOTECNA O.N. |
BRNK | BRANICKS GROUP AG NA O.N. |
BNR | BRENNTAG SE NA O.N. |
BRM | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 |
BMT | BRIT.AMER.TOBACCOLS-.25 |
1YD | BROADCOM INC. DL-.001 |
BKHT | BROCKHAUS TECHN. NA O.N. |
UCM | BUZZI |
C
Ticker | Nome |
---|---|
CH1A | C.H. ROB. WORLDWIDE NEW |
724 | C3 AI INC. CL.ADL -.001 |
CDS | CADENCE DESIGN SYS DL-.01 |
48CA | CAIXABANK S.A. EO |
CSC | CAMPBELLS CO.DL-.0375 |
COK | CANCOM SE O.N. |
27N0 | CANNOVUM CANNABIS INH ON |
HIGH | CANTOURAGE GROUP SE O.N. |
CGM | CAPGEMINI SE INH. EO 8 |
CFX | CAPITAL ONE FINL DL-.01 |
AFX | CARL ZEISS MEDITEC AG |
CBGB | CARLSBERG A/S NAM. B DK20 |
POH1 | CARNIVAL PLCDL 1.66 |
CAR | CARREFOUR S.A. INH.EO 2.5 |
4PN | CARRIER GLBL CORPDL-.01 |
CAT1 | CATERPILLAR INC. DL 1 |
CECV | CECONOMY AG ON Z.VERK. |
CEC | CECONOMY AGINH O.N. |
472 | CELLNEX TELECOM SA EO-.25 |
ABG | CENCORADL-.01 |
CSH | CENIT AG O.N. |
CEK | CEOTRONICS AG O.N. |
CWC | CEWE STIFT.KGAAO.N. |
CGX | CGRE AG INH O.N. |
CHG | CHAPTERS GROUP INH O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
SWG | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 |
CQD | CHARTER COM. CL. A |
C3RY | CHERRY SEO.N. |
CHV | CHEVRON CORP.DL-.75 |
C9F | CHIPOTLE MEX.GR.DL -.01 |
DIO | CHRISTIAN DIOR INH.EO 2 |
CXU | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 |
RITN | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 |
CIE1 | CIENA CORP. NEWDL-.01 |
CGN | CIGNA GROUP. THE DL 1 |
CIT | CINTAS CORP. |
CA1 | CIRCUS SE INH O.N. |
CIS | CISCO SYSTEMSDL-.001 |
TRVC | CITIGROUP INC. DL -.01 |
ABO | CLEARVISE AG INH O.N. |
CLIQ | CLIQ DIGITAL AGNA O.N. |
CXX | CLOROX CO. DL 1 |
MX4A | CME GROUP INC. DL-.01 |
CSG | CMS ENERGY CORP. DL-.01 |
37C | CNH INDUSTRIALEO -.01 |
CCC3 | COCA-COLA CO.DL-.25 |
CDM1 | COEUR MINING DL -.01 |
COZ | COGNIZANT TECH. SOL.A |
1QZ | COINBASE GLB.CL.A -.00001 |
CPA | COLGATE-PALMOLIVEDL 1 |
Ticker | Nome |
---|---|
CBHD | COLOPLAST NAM. BDK 1 |
CTP2 | COMCAST CORP. ADL-.01 |
CBK | COMMERZBANK AG |
XGR2 | COMPASS GROUPLS-.1105 |
YCP | CONOCOPHILLIPS DL-.01 |
EDC | CONSOLIDATED EDISON |
CB1A | CONST.BRANDS A DL-.01 |
CON | CONTINENTAL AG O.N. |
COR | COREO AG INH O.N. |
CCAP | CORESTATE CAPITAL EO-.075 |
GLW | CORNING INC.DL -.50 |
2X0 | CORTEVA INC.DL -.01 |
CTO | COSTCO WHOLESALEDL-.005 |
1CO | COVESTRO AG O.N. Z.VERK. |
1COV | COVESTRO AGO.N. |
O5G | CPI PROPERTY GRP EO-.10 |
CRZK | CR ENERGY AGINH O.N. |
XCA | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 |
CXR | CSX CORP.DL 1 |
EVD | CTS EVENTIM KGAA |
CUM | CUMMINS INC.DL 2.50 |
5CV | CUREVAC N.V. O.N. |
CVS | CVS HEALTH CORP. DL-.01 |
CYR | CYAN AGINH O.N. |
D
Ticker | Nome |
---|---|
DTG | DAIMLER TRUCK HLDG NA ON |
4DS | DALDRUP+SOEHNE AG |
DAP | DANAHER CORP.DL-.01 |
BSN | DANONE S.A. EO -.25 |
DSN | DANSKE BK NAM.DK 10 |
DDN | DARDEN REST. INC. |
7V0 | DARWIN AG INH O.N. |
DSYA | DASSAULT SYS SE INH.EO0.1 |
DAM | DATA MODUL AG O.N. |
3QD | DATADOG INC.A DL-.00001 |
D6H0 | DATAGROUP SE INH. Z.VERK. |
D6H | DATAGROUP SEINH. O.N. |
DAR | DATRON AG INH.O.N. |
58H | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-.01 |
DBV | DBV TECHNOLOGIESEO -.10 |
DO2 | DECKERS OUTDOORDL-.01 |
DCO | DEERE CO.DL 1 |
DEF | DEFAMA AG |
DLX | DELIGNIT AGINH.O.N. |
DHER | DELIVERY HERO SE NA O.N. |
12DA | DELL TECHS INC. CDL-.01 |
Ticker | Nome |
---|---|
OYC | DELTA AIR LINES INC. |
DEX | DELTICOM AGNA O.N. |
WDH1 | DEMANT AS ADK 0.2 |
DMRE | DEMIRE DT.MTS.RE AG |
DMP | DERMAPHARM HLDG INH O.N. |
DBK | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. |
DB1 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. |
DEQ | DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. |
DHL | DEUTSCHE POST AG NA O.N. |
DWNI | DEUTSCHE WOHNEN SE INH |
DEZ | DEUTZ AG O.N. |
DY6 | DEVON ENERGY CORP. DL-.10 |
DC4 | DEXCOM INC. DL-.001 |
DFTK | DF DT.FORFAIT AGNA O.N. |
GUI | DIAGEO PLC LS-.28935185 |
7DB | DIAMONDBACK ENERGY DL-.01 |
DSG | DICK S SPORTINGDL-.01 |
DIE | DIERIG HOLDING AG O.N. |
WDP | DISNEY (WALT) CO. |
GIL | DMG MORI AG O.N. |
D77 | DN DT.NACHHALT. NA O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
AJ91 | DOCCHECK AG NA O.N. |
7DG | DOLLAR GENER.CORP.DL-.875 |
DT3 | DOLLAR TREE INC. DL-.01 |
DOD | DOMINION ENERGY INC. |
DOU | DOUGLAS AGNA O.N. |
2OY | DOW INC. DL-.01 |
P911 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO |
DRW8 | DRAEGERWERK ST.A.O.N. |
DRW3 | DRAEGERWERK VZO O.N. |
ZX6 | DSM-FIRMENICH AGEO -.01 |
DS81 | DSV AKTIER DK 1 |
DBAN | DT.BETEILIG.AG NA O.N. |
EFF | DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. |
DGR | DT.GRUNDST.AUKT.AG |
PBB | DT.PFANDBRIEFBK AG |
DR0 | DT.ROHSTOFF AG NA O.N. |
DTE | DT.TELEKOM AG NA |
DUE | DUERR AG O.N. |
D2MN | DUKE EN.CORP.DL -.001 |
6D81 | DUPONT DE NEMOURS INC. ON |
DWS | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON |
E
Ticker | Nome |
---|---|
EOAN | E.ON SE NA O.N. |
EJT1 | EASYJET PLCLS-.27285714 |
EBA | EBAY INC. DL-.001 |
E20 | ECHOSTAR CORP. A DL -.001 |
EUZ | ECKERT+ZIEGLERINH O.N. |
ECJ | ECOLAB INC.DL 1 |
E4C | ECOTEL COMMUNICATION AG |
ED4 | EDAG ENGINEERING G.SF-.04 |
EDL | EDEL SE+CO.KGAA INH O.N. |
EWL | EDWARDS LIFESCIENCES |
EF3 | EIFFAGE SA INH.EO 4 |
EIN | EINHELL GERMANY VZO O.N. |
ERT | EL. ARTS INC.DL-.01 |
5EA | ELANCO ANIMAL HEALTH. |
3E1 | ELASTIC N.V. |
A58 | ELEVANCE HEALTHDL-.01 |
OT8 | ELEVING GRP DEM.EO -.01 |
E8X | ELEXXION AG |
LLY | ELI LILLY |
ELG | ELMOS SEMICOND. INH O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
ZIL2 | ELRINGKLINGER AG NA O.N. |
ELB | ELUMEO SE |
EMR | EMERSON EL. DL -.50 |
H2O | ENAPTER AGINH O.N. |
EBK | ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON |
ENA | ENDESA INH. EO 1.20 |
ENL | ENEL S.P.A.EO 1 |
EKT | ENERGIEKONTOR O.N. |
GZF | ENGIE S.A. INH.EO 1 |
ENI | ENI S.P.A. |
E0P | ENPHASE ENERGY INC.DL-.01 |
ETY | ENTERGY CORP.DL-.01 |
ETG | ENVITEC BIOGAS O.N. |
EO5 | EOG RESOURCESDL-.01 |
EQ6 | EQT CORP. |
EFX | EQUIFAX INC.DL 1.25 |
AXJ | EQUITABLE HLDGSDL-.01 |
ER7 | ERAMET SA INH.EO 3.05 |
ERCG | ERICSSON A (FRIA) |
ERCB | ERICSSON B (FRIA) |
Ticker | Nome |
---|---|
EAD | ERLEBNIS AKADEMIE AG |
HXCK | ERNST RUSS AG NA O.N. |
EBO | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. |
ERWE | ERWE IMMOB. AG INH O.N. |
ESL | ESSILORLUXO. INH. EO -.18 |
ELAA | ESTEE LAUDER COS A DL-.01 |
3E2 | ETSY INC. DL-.001 |
ESF0 | EUROFINS SCI.INH.EO 0.01 |
ENXB | EURONEXT N.V. WI EO 1.60 |
E3B | EUTELSAT COMMS EO 1 |
ENGL | EV DIGITAL INVEST INH.AKT |
EVK | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. |
EVT | EVOTEC SEINH O.N. |
EXL | EXASOL AGNA O.N. |
PEO | EXELON CORP. |
EYX | EXOR N.V. |
CS1 | EXPAND ENERGYDL-.01 |
E3X1 | EXPEDIA GRP INC. DL-.0001 |
XONA | EXXON MOBIL CORP. |
F
Ticker | Nome |
---|---|
FAA | FABASOFT AG |
1FC | FACC AG INH.AKT. |
V3V | FAMICORD AG |
FAS | FASTENAL CO. DL-.01 |
FC9 | FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. |
FDX | FEDEX CORP.DL-.10 |
UH3 | FERGUSON ENTERPRISES INC. |
2FE | FERRARI N.V. |
8ZQ | FERROVIAL SE EO-.01 |
ZGY | FIDELITY NATL INF. SVCS |
FIE | FIELMANN GROUP AG O.N. |
1F80 | FINCANTIERI SPA O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
ZS3 | FINECOBANK BCA FIN.EO-.33 |
FMV | FIRST MAJESTIC SILVER |
SIS | FIRST SENSOR AG O.N. |
F3A | FIRST SOLAR INC. D -.001 |
FIV | FISERV INC.DL-.01 |
FTK | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. |
FMC1 | FORD MOTOR DL-.01 |
FRS | FORIS AG |
FYB | FORMYCON AG |
FEV | FORTEC ELEKTRO. O.N. |
F03 | FORTIVE CORP.DL-.01 |
FAU | FORVIA SE INHEO 7 |
Ticker | Nome |
---|---|
FO5 | FOX CORP. ADL-.01 |
VH2 | FR.VORWERK GRP SE INH ON |
FPH | FRANCOTYP-POSTALIA HLDG |
FRA | FRAPORT AG FFM.AIRPORT |
FNTN | FREENET AG NA O.N. |
FPMB | FREEPORT-MCMORAN INC. |
FQT | FREQUENTIS AG |
FME | FRESEN.MED.CARE AG INH ON |
FRE | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. |
CEA | FRIWO AG O.N. |
FPE | FUCHS SENA ST O.N. |
FPE3 | FUCHS SEVZO NA O.N. |
G
Ticker | Nome |
---|---|
GXE | GALAPAGOS N.V. |
GS2C | GAMESTOP CORP. A |
GAP | GAP INC. DL-.05 |
GTY | GATEWAY R.EST.AG O.N. |
INW | GBS SOFTWARE AG INH O.N. |
GCP | GE AEROSPACEDL -.06 |
G1A | GEA GROUP AG |
GBRA | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 |
8GM | GENERAL MOTORS DL-.01 |
ASG | GENERALI S.P.A. |
XUP | GENFIT S.A. EO -.25 |
Ticker | Nome |
---|---|
GDX | GENL DYNAMICS CORP.DL 1 |
GRM | GENL MILLSDL -.10 |
GE9 | GENMAB ASDK 1 |
GME | GERATHERM O.N. |
GXI | GERRESHEIMER AG |
GSC1 | GESCO SE NA O.N. |
GFT | GFT TECHNOLOGIES SE |
GIS | GILEAD SCIENCES DL-.001 |
GIN | GIVAUDAN SA NASF 10 |
GFG | GLOBAL FASHION GRP EO-.01 |
GLO | GLOBAL PAYMENTS INC. |
Ticker | Nome |
---|---|
GNN | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 |
G6P0 | GOING PUBLIC MEDIA NA ON |
GOS | GOLDMAN SACHS GRP INC. |
GWW | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 |
GMM | GRAMMER AG O.N. |
GYC | GRAND CITY PROPERT.EO-.10 |
GLJ | GRENKE AG NA O.N. |
AMM | GROUNDS R.EST. NA O.N. |
GS71 | GSK PLCLS-.3125 |
H
Ticker | Nome |
---|---|
2HRA | H+R KGAAINH. O.N. |
M5S | H2 CORE AG INH O.N. |
H2A | H2APEX GROUP SCA |
690D | HAIER SMART HOME CO.D YC1 |
H6D0 | HALEON PLC LS 0.01 |
HAL | HALLIBURTON CO. DL 2.50 |
HHFA | HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA |
HNR1 | HANNOVER RUECK SE NA O.N. |
HLAG | HAPAG-LLOYD AG NA O.N. |
HAR | HARLEY-DAVID.INC. DL -.01 |
HFF | HARTFORD INSURANCE GROUP |
HAW | HAWESKO HOLDINGINH O.N. |
HCL | HECLA MNGDL-.25 |
IPOK | HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. |
HEI | HEIDELBERG MATERIALS O.N. |
HPHA | HEIDELBERG PHARMA AG O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
HDD | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. |
HNK1 | HEINEKENEO 1.60 |
A7A | HELIAD AG NA O.N. |
HLE | HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. |
HFG | HELLOFRESH SEINH O.N. |
HVXA | HELVETIA HLDG NASF 0.02 |
HEN | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. |
HEN3 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO |
HMSB | HENNES + MAURITZ B SK-125 |
HAG | HENSOLDT AG INH O.N. |
HMI | HERMES INTERNATIONAL O.N. |
HSY | HERSHEY CO.DL 1 |
2HP | HEWLETT PACKARD ENT. |
HGEA | HGEARS AGINH O.N. |
HLG | HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1 |
HI91 | HILTON WORLD.HDGS DL -.01 |
Ticker | Nome |
---|---|
HMU | HMS BERGBAU AG |
HOT | HOCHTIEF AG |
HNL | HOENLE AG O.N. |
HLBN | HOLCIM LTD. NAM.SF2 |
HDI | HOME DEPOT INC.DL-.05 |
HTG | HOMETOGO SEEO 1 |
ALD | HONEYWELL INTLDL1 |
HBH | HORNBACH HOLD.ST O.N. |
48Z | HOWMET AEROSPACE DL-.01 |
7HP | HP INCDL -.01 |
HBC1 | HSBC HLDGS PLC DL-.50 |
096 | HUBSPOT INC.DL-.001 |
BOSS | HUGO BOSS AG NA O.N. |
HU3 | HUNTINGTON BANCSHS DL-.01 |
H9W | HWA AGINH.O.N. |
HYQ | HYPOPORT SENA O.N. |
I
Ticker | Nome |
---|---|
IBE1 | IBERDROLA INH.EO -.75 |
IBU | IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON |
IX1 | IDEXX LABS INC.DL-.10 |
ILT | ILL. TOOL WKS |
ILU | ILLUMINA INC.DL-.01 |
INX | IMCD N.V. EO -.16 |
ITB | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 |
IXD1 | INDITEX INH.EO 0.03 |
IDA | INDRA SISTEMAS INH.EO 0.2 |
INH | INDUS HOLDING AG |
IFX | INFINEON TECH.AG NA O.N. |
INN1 | ING GROEP NVEO -.01 |
Ticker | Nome |
---|---|
IXX | INIT INNOVATION O.N. |
IDD | INNATE PHARMA EO -.05 |
1INN | INNOSCRIPTA SE INH O.N. |
INS | INSTONE REAL EST.GRP O.N. |
INL | INTEL CORP. DL-.001 |
IC1H | INTERCONT.H.LS-.208521303 |
IC2 | INTERCONTINENTAL EXCH.INC |
INR | INTERN.CONS.AIRL.GR. |
ISHA | INTERSHOP COMM.INH O.N. |
ITN | INTERTAINMENT AG INH O.N. |
IES | INTESA SANPAOLO |
IS7 | INTICA SYSTEMS INH O.N. |
Ticker | Nome |
---|---|
IBM | INTL BUS. MACH.DL-.20 |
INP | INTL PAPER DL 1 |
ITU | INTUIT INC.DL-.01 |
IUI1 | INTUITIVE SURGIC. DL-.001 |
6IV | INVENTIVA S.A.(PROM.)-.01 |
IOS | IONOS GROUP SE NA O.N. |
QTS | IQVIA HLDGSDL-.01 |
QJQ | ISS ASDK 1 |
IJ8 | ITM POWER PLCLS-.05 |
R3D | IVECO GROUP N.V.EO 1 |
IVU | IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. |
J
Ticker | Nome |
---|---|
JDC | JDC GROUP AG O.N. |
JDE | JDE PEETS NV EO-.01 |
JEN | JENOPTIK AGNA O.N. |
JNJ | JOHNSON + JOHNSONDL 1 |
Ticker | Nome |
---|---|
TYIA | JOHNSON CONTR.INTL.DL-.01 |
JST | JOST WERKE SE INH. O.N. |
CMC | JPMORGAN CHASE DL 1 |
JGE | JUL. BAER GRP. NAM.SF-.02 |
Ticker | Nome |
---|---|
JUN3 | JUNGHEINRICH AG O.N.VZO |
JYS1 | JYSKE BK A/S NAM. DK 10 |
K
Ticker | Nome |
---|---|
SDF | K+S AG NA O.N. |
IUR | KAP AGINH O.N. |
KDB | KBC GROEP N.V. |
KEL | KELLANOVA CO. DL -.25 |
PPX | KERING S.A. INH. EO 4 |
KEY | KEYCORPDL 1 |
1KT | KEYSIGHT TECHS DL-.01 |
KWG | KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. |
KMY | KIMBERLY-CLARKDL 1.25 |
2KD | KINDER MORGAN P DL-.01 |
KFI1 | KINGFISHERLS-.157142857 |
Ticker | Nome |
---|---|
KRX | KINGSPAN GRP PLC EO-.13 |
KIN2 | KINROSS GOLD CORP. |
KGX | KION GROUP AG |
KLA | KLA CORP.DL -.001 |
H1W | KLARNA GROUP PLCLS -.10 |
KA8 | KLASSIK RADIO AG NA O.N. |
KCO | KLOECKNER + CO SE NA O.N. |
KTA | KNAUS AGINH O.N. |
KBX | KNORR-BREMSE AGINH O.N. |
SKB | KOENIG + BAUER AG ST O.N. |
KPN | KON. KPN NV EO-04 |
Ticker | Nome |
---|---|
PHI1 | KONINKL. PHILIPS EO -.20 |
KTN | KONTRON AG O.N |
KSC | KPS AG NA O.N. |
KHNZ | KRAFT HEINZ CO.DL -.01 |
KOG | KROGER CO. DL 1 |
