Borsa
Contenuto
Centrale del trading azionario europeo, la Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) è uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Fondata nell'XI secolo, la Borsa di Francoforte è gestita da Deutsche Börse e quota molte delle principali società tedesche e internazionali. Le società quotate a Francoforte rappresentano un'ampia gamma di settori, tra cui quello finanziario, automobilistico, tecnologico, sanitario e chimico, offrendo agli investitori una vasta gamma di opzioni di investimento. A causa del ruolo trainante svolto dall'economia tedesca all'interno dell'Unione Europea e dell'importanza delle sue esportazioni, questo centro finanziario è anche un barometro chiave dell'economia europea. Con una percentuale relativamente alta di società esportatrici, il mercato tedesco è particolarmente apprezzato dagli investitori che desiderano internazionalizzare i propri temi di investimento, beneficiando al contempo dei vantaggi offerti da un ambiente finanziario rispettabile, trasparente e ben regolamentato. Regolamentato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), questo mercato garantisce elevati standard di trasparenza e sicurezza per gli investitori. Il DAX, indice di riferimento della Borsa di Francoforte, comprende 40 tra le maggiori società tedesche quotate in borsa. L'MDAX, il TecDAX e l'SDAX sono altri indici importanti, che coprono rispettivamente le medie imprese, le società tecnologiche e le piccole imprese.
Numero di strumenti: 13398
#
| Ticker | Nome |
|---|---|
| DFK0 | 01 QUANTUM INC. |
| Z29 | 029 GROUP SE INH O.N. |
| 28A | 0749116 B C LTD. |
| 1U1 | 1+1 AGINH O.N. |
| 1KJ | 10X GENOMICSDL -.00001 |
| TGT | 11 88 0 SOLUTIONS AG |
| 11C | 11 BIT STUDIOS SA ZY -.10 |
| 8110 | 111 INC.ADR/20 CL.A |
| 123F | 123FAHRSCHULE SE INH O.N. |
| 2KY | 1911 GOLD CORP. |
| IQ70 | 1CM INC. |
| G7Z1 | 1SPATIAL PLCLS -.10 |
| 1HI | 1ST HAWAIIAN INC.DL-.01 |
| 0FF | 2020 BULKERS LTDDL 1 |
| 0A6 | 235 HOLDINGSBW1 |
| 52C | 2CRSI S.A.EO-.09 |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 2QE | 2CUREX AB SEK-.10 |
| 2GB | 2G ENERGY AG |
| 2INV | 2INVEST AGNA O.N. |
| SYV | 3 D SYS CORP. DL-.001 |
| 36L | 361 DEG. INTERNAT. HK-.01 |
| 8LL | 374WATER INC.DL-.0001 |
| MUE | 3D ENERGI LTD. |
| IGQ | 3I GROUP PLC ADR 1/4 |
| IGQ5 | 3I GROUP PLC LS-.738636 |
| 2272 | 3I INFRASTRUCTURE |
| MMM0 | 3M CO CDR |
| MMM | 3M CO. DL-.01 |
| 73P | 3P LEARNING LTD |
| 83B | 3SBIO INC. DL -.00001 |
| UUU | 3U HOLDING AG |
| O49 | 49 NORTH RESOURCES INC |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 88Q | 4BASEBIO PLC EO 1 |
| K0E | 4C GROUP AB |
| MQ7 | 4DMEDICAL LTD. |
| IMW | 4IMPRINT GRP LS-.3846 |
| VSC | 4SC AG INH. O.N. |
| C4G0 | 51 TALK ONL. SP.ADR A60 |
| 6YF | 55 NORTH MINING INC. O.N. |
| 6YF0 | 55 NORTH MINING NEW 2025 |
| J9I0 | 5E ADVANCED MATERIALS CDI |
| J9I1 | 5E ADVANCED MATLS NEW |
| EMB | 5N PLUS INC. |
| 2HG1 | 5TH PLANET GAMESDK -.50 |
| 1XV | 74SOFTWARE EO 2 |
| HRPK | 7C SOLARPARKEN AGO.N. |
| S5WA | 80 MILE PLC LS -.0001 |
| EGT | 8X8 DL-.001 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
| Ticker | Nome |
|---|---|
| H81 | Q CAPITAL AG INH. SF 10 |
| 0NB | Q PRECIOUS+BATTERY MET. |
| QX9G | Q-GOLD RES |
| 3F80 | Q-LINEA AB |
| QBY | Q.BEYOND AG NA O.N. |
| DQS | Q/C TECHNOLOGIES DL-0.001 |
| 0Q2 | Q2 HLDGS INC.DL-.0001 |
| 458 | Q2 METALS CORP. |
| DB0 | Q32 BIO INC.O.N. |
| QAN0 | QANTAS AIRW.SP.ADR NEW 5 |
| QAN | QANTAS AIRWAYS |
| QBE | QBE INSURANCE GRP |
| K5M | QBEN INFRA AB O.N. |
| K7G | QBIM AB |
| 2A8 | QBRICK AB (PUBL) |
| 3PE | QCR HOLDINGS DL-.01 |
| 7IO | QEV N.V. EO-.01 |
| CKR0 | QFIN HOLDINGS CL.A-.00001 |
| CKR | QFIN HOLDINGS SP.ADR/2 |
| QIA | QIAGEN NV EO -.01 |
| 4UJ | QIIWI GAMES AB (PUBL) |
| Z5E | QILU EXPRESS.1576 H YC 1 |
| QY6 | QINETIQ GROUP PLC LS -.01 |
| S13 | QING.AINNOV.TECH.GR.H YC1 |
| Z56 | QINGCI GAMES INC. -.00001 |
| 0QP | QINGDAO PORT INTL HYC 1 |
| QIN | QINGLING MOTORS CO. H YC1 |
| QHD | QINHUANGDAO PORT H YC 1 |
| 9ZJ | QLEANAIR ABSK-.50 |
| 4HG0 | QLIFE HOLDING AB |
| 2AI | QLIRO AB |
| Y57 | QLOSR GROUP AB AK B |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 5QO | QLUCORE AB |
| 3LQ | QMC QUANTUM MINERALS CORP |
| 81V | QMINES LTD |
| 2QO | QORVO INC.DL -.0001 |
| 4EA | QPM ENERGY |
| 2QT | QT GROUP PLC EO-.10 |
| QGU | QUAD GRAPHICS INC. CL. A |
| NEQ0 | QUADIENT SAADR1/15/EO 1 |
| NEQ | QUADIENT SAINH.EO 1 |
| 8QF | QUADRISE PLC LS-.01 |
| G4O | QUADRO RESOURCES LTD |
| QUC | QUAKER HOUGHTON CORP. DL1 |
| QCI0 | QUALCOMM IN CDR |
| QCI | QUALCOMM INC.DL-.0001 |
| 7R90 | QUALIGEN THER.DL-.001 |
| R0A | QUALISYS HLDGS AB O.N. |
| 3L7A | QUALYS INC.DL -.001 |
| WFU | QUAM PLUS IN.FI. HD-.0033 |
| BYA1 | QUAN.BL.TECH.PLC LS-.0025 |
| 4Q2 | QUANEX BUILD. PRODS DL-01 |
| QAA | QUANTA SVCS DL-.00001 |
| MK60 | QUANTASING GRPADR/3CL.A |
| 5HD | QUANTUM BASE HOL. LS-.001 |
| 23B | QUANTUM BATTERY MET. CORP |
| 0K91 | QUANTUM BIOPHARMA LTD. |
| QNT | QUANTUM CORP.DL0 |
| 86A | QUANTUM CRITICAL MET.CORP |
| 34Q0 | QUANTUM EMOTION CORP. |
| 2QG | QUANTUM GENOMICSEO -.04 |
| H89 | QUARTERBACK RES INC. |
| WJL | QUARTERHILL INC. |
| 1K1 | QUBE HOLDINGS LTD. |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| QA7 | QUBICGAMES S.A. ZY -.10 |
| 1QU | QUDIAN INC. ADR/1 |
| 7FJ | QUEBEC INNOVATIVE MATERI. |
| 7IB0 | QUEBEC NICKEL CORP NEW |
| 41K | QUEBEC RARE EARTH |
| QB3 | QUEBECOR INC. B SUB.VTG |
| 47U0 | QUEEN S ROAD CAPITAL INV. |
| DCR0 | QUEST CRITICAL METALS INC |
| QDI | QUEST DIAGNOSTICSDL-.01 |
| F43 | QUEST FOR GROWTH PRICAF |
| 9IVA | QUEST HOLDINGS EO 0.44 |
| 5ZK | QUEST RESOUR.HLDG DL-.001 |
| D910 | QUESTCORP MINING |
| QE1 | QUESTERRE ENERGY CORP. A |
| 79Q | QUESTOR TECHNOLOGY INC. |
| 9J4 | QUHUO LTD. SP.ADR |
| 99B0 | QUIA PHARMA AB O.N. |
| QKL1 | QUICKLOGIC CORP.DL-.001 |
| QL1A | QUIDELORTHODL-.001 |
| 2FQ0 | QUILTER PLC 144A LS.08167 |
| K05 | QUIMBAYA GOLD INC. |
| 0Q4 | QUINSAM CAPITAL CORP. |
| 5Q8 | QUINSTREET INC DL-.01 |
| QB7 | QUIRIN PRIVATBKO.N. |
| BY9 | QUNABOX GROUP LTD |
| 2EB0 | QUOIN PHARMAC.ADR 35 |
| JR9 | QURI-MAYU DEVELOPMENTS |
| LB30 | QVC GROUP A DL -.01 |
| 6WR | QWAMPLIFYEO 1 |
| 0QY | QYOU MEDIA INC. |
R
S
T
U
V
W
X
| Ticker | Nome |
|---|---|
| XFB | X-FAB SILICON FOUNDRIES |
| R2K | X.J.ELECTR.(HU BEI)H YC 1 |
| SL9 | X.O.F.R+A.I.T.T.PFDS.26 |
| 48Q0 | X4 PHARMACEUTICALS NEW |
| XAR | XAAR PLC LS-.10 |
| I970 | XALI GOLD CORP.ORP. |
| F4E | XANO INDUSTRI AB B |
| 4XB | XBIOTECH INC. |
| 7XB0 | XBRANE BIOPHARMA AB |
| NRN | XCEL ENERGY DL 2.50 |
| 3OE | XD INC.DL-.0001 |
| 9YC0 | XEBRA BRANDS CL.A |
| XE9 | XENCOR INC.DL-.01 |
| 0XHR | XENIA HOTELS+RES.DL-.01 |
| XP0 | XENON PHARMACEUTICALS |
| 2B30 | XERIS BIOPH.HOL. DL-.0001 |
| 0XE | XERO LTD |
| 2X40 | XEROS TECHNO.GRP LS-.001 |
| XER2 | XEROX HLDGS CORP.DL 1 |
| 0XI | XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 |
| I9E | XIAMEN JIHONG CO. H YC 1 |
| 3CP | XIAOMI CORP. CL.B |
| 3CP2 | XIAOMI CORP. SDR/0.5 O.N. |
| 3CPA | XIAOMI CORP. UNSP.ADR/ 5 |
| VZ6 | XIGEM TECHNOLOGIES CORP. |
| XIH | XILAM ANIMAT. INH. EO-.1 |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 1XM | XIMEN MINING |
| 4XI | XINCHEN CHIN.POW.HO.HD-01 |
| XDH | XINGDA INTL HLDGS HD -.10 |
| SXV | XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 |
| 33X1 | XINJIANG XINX.MNG H YC-25 |
| 9M7 | XINTE ENERGY CO. CL.H YC1 |
| 1XT | XINTELA AB |
| XI9 | XINYI GLASS HLDGS HD.- 10 |
| 13X | XINYI SOLAR HLDGS |
| 13X0 | XINYI SOLAR UNSP.ADR/20 |
| 3XR | XINYUAN REAL ESTATE ADR20 |
| 5XR | XIOR STUDENT HOUSING N.V. |
| HE1 | XJ INT.HLDS CO. DL-.00001 |
| XLS | XLIFE SCIENCES AGSF 1 |
| E5F | XLSMART TELECOM SE.RP 100 |
| 5LL | XM REALITY AB |
| QM8 | XOMA AB B |
| X0M | XOMA ROY. PRF.SH.SER.A 25 |
| X0M1 | XOMA ROYALTYDL -.0005 |
| 0N5 | XOMETRY INC.CL.A -.000001 |
| ANUA | XORTX THERAPEUTICS |
| 9KR0 | XOS INC. A DL-.0001 |
| 86Q | XP CHEMISTRIES AB |
| 1EQ | XP FACTORY PLCLS-.0125 |
| XP9 | XP INC. DL-.00001 |
| 4XP | XP POWER LTD.LS-.01 |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| XPX | XPEL INC. |
| 8XP | XPENG INC. CL.A DL-.00001 |
| 8XPA | XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A |
| 86P | XPLORA TECHNO.AS NK 0.004 |
| 1N6 | XPLR INFRASTR.L.P.UTS |
| 75R | XPLUS SAZY -.01 |
| UX2A | XPO INC. DL -.001 |
| 406 | XPS PENSI.GR.PLC LS-.0005 |
| 79W | XR IMMERSIVE TECH INC. |
| 6XP | XSPRAY PHARMA AB |
| XW7 | XSTATE RES LTD |
| XMS | XTANT MEDICAL HLDGS |
| LM8 | XTAO INC. O.N. |
| 9PR | XTB S.A. ZY-.05 |
| 4QI | XTEP INTL HOL.REGS HD-.01 |
| N2T | XTI AEROSPACE INC. NEW |
| H2K2 | XTL BIOPHARMA. ADR 100 |
| 7XT | XTM INC. |
| 5C8 | XTPL S.A. INH.ZY -.10 |
| 80G | XTRA GOLD RES DL -.01 |
| 0PL | XTRACT ONE TECH.INC. O.N. |
| R9XN | XTRACT RES PLCLS -.0002 |
| 4XN | XUNLEI LTD SP.ADR CL.A/3 |
| 3XV | XVIVO PERFUSION AB |
| 5LW0 | XXIX METAL CORP. |
| XY6 | XYLEM INC. DL-.01 |
Y
| Ticker | Nome |
|---|---|
| IA4 | YAKKYO S.P.A.O.N. |
| YKH | YAKULT HONSHA |
| 80Q | YALLA GROUP SP.ADS/1 CL.A |
| YME | YAMADA HOLDINGS CO. LTD. |
| 5FW | YAMAGUCHI FINL GRP INC. |
| YHA | YAMAHA CORP. |
| YHAA | YAMAHA CORP.SP.ADR/1 O.N. |
| YMA | YAMAHA MOTOR |
| YMA0 | YAMAHA MT.C.L. UNSP.ADS 2 |
| IC5 | YAMASHIN-FILTER CORP. |
| WY2 | YAMAYA CORP. |
| OO7 | YAMAZEN CORP. |
| YA1 | YANCOAL AUSTRALIA LTD |
| B8O0 | YANG.SHIP.HLDGS LTD. |
| 76T | YANGAROO INC. |
| 702B | YANGARRA RES LTD |
| 1YO | YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H |
| B8O | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS |
| YZC | YANKUANG ENER.GR.H ADR/10 |
| YZCA | YANKUANG ENERGY GR.H YC 1 |
| YNA1 | YANTAI N.ANDRE JU.H YC 1 |
| 5FV | YAOKO CO. LTD |
| IU2 | YARA INTERNATIONAL NK1.70 |
| IU20 | YARA INTL ASA ADR NK1.70 |
| YEC | YASKAWA EL. CORP. |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| YEC0 | YASKAWA ELEC. UNSP. ADR 2 |
| 26Y | YATRA ONLINE DL-.0001 |
| 4YE | YEAHKA LTD. DL -.000025 |
| 0LZ | YELLOW CAKE PLCLS-.01 |
| YMI | YELLOW PAGES LTD |
| Y9L | YELP INC.DL-.000001 |
| 4CM | YESASIA HOLDINGS LTD |
| 1YN | YETI HOLDINGS INCDL-.01 |
| 0YE | YEXT INC.DL 0.001 |
| QG1 | YIBIN CITY COM.BA. H HD 1 |
| 0EL | YIDU TECH INC. DL -.00002 |
| YIR | YIHAI INTER.HLD.DL-.00001 |
| 19YA | YIREN DIG. ADR/2 DL-.0001 |
| YIT | YIT OYJ |
| 1YX | YIXIN GROUP LTDDL-.0001 |
| 1XNA | YNVISIBLE INTERACTIVE |
| YOC | YOC AG O.N. |
| SRC | YOJEE LTD |
| YKE | YOKOGAWA EL. |
| YC3 | YOKOHAMA FINANCIAL GROUP |
| YRB | YOKOHAMA RUBBER |
| X2Y | YOLO GROUP S.P.A.O.N. |
| O3B | YOMA STRAT.HLDG.-LOC-SD 1 |
| L97 | YONGHE MED.GR.DL-.0000025 |
| 5DE | YORK HARBOUR METALS INC. |
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 8KP | YORKTON EQUITY GROUP |
| Y1G | YOUGOV PLC LS -.002 |
| YBY | YOUNG CO. S BREW.A LS-125 |
| 315 | YOUNGTIMERS AG I.L. INH. |
| HT5 | YOUNITED FINANCI.EO-.0001 |
| RTV | YOUR FAMILY ENTER.AG NA |
| YSZ | YOUZAN TECHNOLOGYHD-.01 |
| YPF | YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 |
| OWX | YPSOMED HLDG SF 14.15 |
| B1S | YSB INC. DL-.0000025 |
| 0FE | YUBICO AB |
| YDAB | YUE DA INTL HLDGS HD -.10 |
| YUE1 | YUE YUEN IND.HLDGS HD-.25 |
| GUZA | YUEXIU PPTY CO.LTD. |
| 5R9 | YUEXIU SERVICES GROUP LTD |
| GZ3 | YUEXIU TRANSP.INFR.HD-.10 |
| E770 | YUKON METALS CORP. |
| TGR | YUM BRANDS |
| 0YU | YUM CHINA HLDGSDL-.01 |
| FWR0 | YUMY CANDY COMPANY INC. |
| MNA1 | YUNFENG FINANCIAL GRP LTD |
| VCT | YUNHONG GREEN CTI LTD. |
| VCT0 | YUNHONG GREEN CTI NEW |
| 2WI | YUNNAN WATER INV. HYC 1 |
Z
| Ticker | Nome |
|---|---|
| 9M1 | ZABKA GROUPO.N. |
| 7TV | ZACATECAS SILVER CORP. |
| FJ3 | ZACROS CORP. |
| 1ZLB | ZAI LAB LTD0.000006 |
| 1ZL | ZAI LAB LTDADR/10 |
| QL7 | ZAKL.MAGNE.ROPCZYCE ZY2.5 |
| 697 | ZAKLAD.CHEMIC.POLICE ZY10 |
| ZAL | ZALANDO SE |
| ZAL1 | ZALANDO SE UNSP.ADR /2 |
| 81Y | ZALARIS ASA A NK -.10 |
| 6ZA | ZANAGA IRON ORE CO.LTD. |
| 8040 | ZAPLOX AB |
| 6I4 | ZAPTEC ASA NK -.015 |
| R4X | ZAVAROVALNICA TRIGLAV |
| X92 | ZAZZ ENERGY OF SWEDEN B |
| 6W6 | ZE PAK S.A. ZY2 |
| TIMA | ZEAL NETWORK SE NA O.N. |
| 22Z | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 |
| 22Z1 | ZEALAND PHARMA A/S.ADS/5 |
| ZT1A | ZEBRA TECH. ADL-.01 |
| LJ0 | ZEDA LTD RC-.05 |
| RU7 | ZEDCOR INC. |
| 33Z | ZEDER INVTS LTD RC -.01 |
| 34Z | ZEDGE INC. CL.BDL-.01 |
| Y6B | ZEFIRO METHANE CORP. |
| 1ZG | ZEGONA COMMUNICAT. LS-.01 |
| ZEH2 | ZEHNDER GRP NAM.SF-.05 |
| G1G | ZELIRA THERAPEUTICS LTD. |
| 7UM0 | ZELLUNA ASANK 1 |
| 49Q | ZENATECH INC.NEW |
| 8T40 | ZENERGY B AB |
| ZCL | ZENITH ENERGY LTD |
| ZCB | ZENITH MINERALS LTD |
| ZKH | ZENKOKU HOSHO CO. LTD. |
| 5F7 | ZENSHO HOLDINGS CO. LTD. |
| OVZ1 | ZENSUN ENTERPRISES LTD. |
| ZAY0 | ZENTEK LTD. |
| NZE | ZEON CORP. |
| VD5N | ZEPHYR ENERGY PLC LS-.001 |