Die London Stock Exchange (LSE), bzw. Londoner Börse, ist die wichtigste und größte Börse des Vereinigten Königreichs. Sie ist außerdem einer der ältesten Finanzplätze der Welt und die internationalste aller Börsen. Sie gehört zur London Stock Exchange Group (LSEG), die 2007 durch die Fusion der Londoner Börse und der Mailänder Börse gegründet wurde. Ihre Aktien können seit 2001 auf dem Londoner Markt unter dem Symbol "LSEG" gehandelt werden. Die Londoner Börse bietet ihren Kunden einen umfassenden Zugang zu den Kapitalmärkten in verschiedenen Anlageklassen und internationalen Märkten wie Aktien, Anleihen, börsengehandelten Fonds (ETFs), börsengehandelten Produkten und Währungen. Beispielsweise notiert der Index der Financial Times Stock Exchange (FTSE) bzw. "Footsie" (der beliebteste und repräsentativste Index der britischen Wirtschaft) an der LSE. Die Geschichte der Londoner Börse reicht bis in das Jahr 1698 zurück, als John Castaing im Jonathan's Coffee House eine Liste der Preise für Währungen, Aktien und Rohstoffe veröffentlichte. Aber erst 1801 wurde die erste regulierte Börse in London gegründet und damit die moderne Börse ins Leben gerufen. Im Laufe der Jahre expandierte die LSE weiter und führte Innovationen wie das Echtzeit-Preisanzeigesystem im Jahr 1970 und den Cross-Listing-Mechanismus zwischen der LSE und der Börse von Shanghai im Jahr 2019 ein. Diese Initiativen zielen darauf ab, ihre Dienstleistungen ständig zu verbessern und den Zugang zu den verfügbaren Finanzmärkten zu erweitern.
Inhalt
Anzahl an Instrumenten 1789
#
Ticker | Name |
---|---|
SPA | 1SPATIAL ORD 10P |
III | 3I GRP. ORD 73 19/22P |
3IN | 3I INFRASTRUCTURE ORD NPV |
Ticker | Name |
---|---|
450 | 450 ORD NPV |
4BB | 4BASEBIO ORD EUR1.00 |
4GBL | 4GLOBAL ORD 1P |
Ticker | Name |
---|---|
FOUR | 4IMPRINT GRP. ORD 38 6/13P |
80M | 80 MILE ORD 0.01P |
88E | 88 ENERGY LIMITED ORD NPV (DI) |
A
B
C
D
Ticker | Name |
---|---|
DAL | DALATA HOTEL GRP. ORD EUR0.01 (CDI) |
DAR | DAR GLOBAL ORD USD0.01 |
DVT | DAVICTUS ORD NPV |
DCC | DCC ORD EUR0.25 (CDI) |
DLAR | DE LA RUE ORD 44 152/175P |
DKL | DEKEL AGRI-VISION ORD EUR0.0003367 (DI) |
ROO | DELIVEROO ORD 0.5P |
DEMG | DELTEX MEDICAL GRP. ORD 0.01P |
DELT | DELTIC ENERGY ORD 10P |
DLN | DERWENT LONDON ORD 5P |
DVNO | DEVELOP NORTH ORD 1P |
DEVO | DEVOLVER DIG. S DEVO |
DWHA | DEWHURST GRP. A NON.VTG ORD 10P |
DWHT | DEWHURST GRP. ORD 10P |
DFS | DFS FURNITURE ORD GBP0.10 |
DGI | DG INNOVATE ORD 0.01P |
DXRX | DIACEUTICS ORD GBP0.002 |
E
F
G
H
I
Ticker | Name |
---|---|
IIG | INTUITIVE INVESTMENTS GRP. ORD GBP0.1 |
IAT | INVESCO ASIA TRUST ORD 10P |
BIPS | INVESCO BOND INCOME PLUS LTD. ORD NPV |
IGET | INVESCO GL EQ GLBL EQTY INC SHS 1P |
IPU | INVESCO PERP UK ORD 20P |
INAC | INVESTACC GRP. LIMITED ORD NPV (DI) |
INVP | INVESTEC ORD GBP0.0002 |
INVR | INVESTEC PREF INVR |
INV | INVESTMENT COMPANY ORD 50P |
IES | INVINITY ENERGY SYSTEMS ORD EUR0.01 |
IOF | IOFINA ORD 1P |
IOM | IOMART GRP. ORD 1P |
IPO | IP GRP. ORD 2P |
IQAI | IQ-AI LIMITED ORD GBP0.01 |
IQE | IQE ORD 1P |
0XWG | IQIYI ADS REP 7 0XWG |
ICGC | IRISH CONT. ICGC |
IRON | IRONVELD ORD 0.1P |
ITX | ITACONIX ORD 50P |
ITH | ITHACA ENERGY ORD 1P |
ITIM | ITIM GRP. ORD GBP0.05 |
ITM | ITM POWER ORD 5P |
ITV | ITV ORD 10P |
IXI | IXICO ORD 1P |
J
Ticker | Name |
---|---|
0JKF | JACKSON FINANCL 0JKF |
JADE | JADE ROAD INVESTS LTD. ORD NPV (DI) |
JSE | JADESTONE ENERGY ORD GBP0.001 |
JHD | JAMES HALSTEAD ORD 5P |
JAN | JANGADA MINES ORD GBP0.0004 |
JIM | JARVIS SECURITIES ORD 0.25P |
JWNG | JAYWING ORD 5P |
JD. | JD SPORTS FASHION ORD 0.05P |
0JOQ | JD.COM ADR REP 0JOQ |
JEL | JERSEY ELECTRICITY A ORD 5P |
JOG | JERSEY OIL AND GAS ORD 1P |
JET2 | JET2 ORD 1.25P |
0R34 | JOHNSON & JOHNSON ORD (CDI) |
JMAT | JOHNSON MATTHEY ORD 110 49/53P |
JSG | JOHNSON SERVICE GRP. ORD 10P |
K
Ticker | Name |
---|---|
KITW | KITWAVE GRP. ORD GBP0.01 |
KGH | KNIGHTS GRP. HOLDINGS ORD 0.2P |
KOD | KODAL MINERALS ORD 0.03125P |
KNM | KONAMI HOLDINGS CORPORATION JPY50 |
0A2M | KONINKLIJKE PHI 0A2M |
KOO | KOOTH ORD 5P |
KP2 | KORE POTASH ORD USD0.001 |
KOS | KOSMOS ENERGY LTD COM SHS USD0.01 (DI) |
KRM | KRM22 ORD 10P |
KMK | KROMEK GRP. ORD 1P |
KRPZ | KROPZ ORD 0.1P |
L
M
N
Ticker | Name |
---|---|
NET | NETCALL ORD 5P |
0K6G | NETEASE INC NETEASE ADR REP 25 (CDI) |
0QYI | NETFLIX INC NETFLIX ORD (CDI) |
0K75 | NEW ORIENTL EDU 0K75 |
NSI | NEW STAR INVESTMENT TRUST ORD 1P |
NBSP | NEWCASTLE 10T% |
NBSR | NEWCASTLE 1258 |
NWT | NEWMARK SECURITY ORD GBP0.05 |
NRR | NEWRIVER REIT ORD 1P |
NFG | NEXT 15 GRP. ORD 2.5P |
NXT | NEXT ORD 10P |
NESF | NEXTENERGY SOLAR FUND LTD. RED ORD NPV |
NXQ | NEXTEQ ORD 0.1P |
NEXS | NEXUS INFRASTRUCTURE ORD GBP0.02 |
NEXN | NEXXEN INTL. LTD ORD NIS0.01 (DI) |
NICL | NICHOLS ORD 10P |
0QZ6 | NIKE INC NIKE ORD CLASS B (CDI) |
N91 | NINETY ONE ORD |
NIOX | NIOX GRP. ORD 0.08P |
NAVF | NIPPON ACTIVE VALUE FUND ORD |
O
P
Q
Ticker | Name |
---|---|
QQ. | QINETIQ GRP. ORD 1P |
QED | QUADRISE ORD 1P |
QBT | QUANTUM BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES 0.25P |
Ticker | Name |
---|---|
QTX | QUARTIX TECHNOLOGIES ORD 1P |
0A2T | QUDIAN INC QUDIAN ADR REPRES (CDI) |
QLT | QUILTER ORD 8 1/6P |
Ticker | Name |
---|---|
QUIZ | QUIZ ORD 0.3P |
R
S
T
U
Ticker | Name |
---|---|
UAV | UNICORN AIM VCT ORD 1P |
UMR | UNICORN MINERAL RESOURCES EUR0.01 (CDI) |
ULVR | UNILEVER ORD 3 1/9P |
UJO | UNION JACK OIL ORD 5P |
UPR | UNIPHAR ORD EUR0.08 (CDI) |
UTG | UNITE GRP. ORD 25P |
UOG | UNITED OIL & GAS ORD GBP0.00001 |
UU. | UNITED UTILITIES GRP. ORD 5P |
V
Ticker | Name |
---|---|
EGY | VAALCO ENERGY COMMON SHS USD0.10 (DI) |
VAL | VALIRX ORD 0.1P |
VIP | VALUE & INDEX ORD 10P |
VANL | VAN ELLE HOLDINGS ORD 2P |
VANQ | VANQUIS BANKING GRP. ORD 20 8/11P |
VARE | VARIOUS EATERIES ORD 1P |
VAST | VAST RESOURCES ORD 0.1P |
VELA | VELA TECHNOLOGIES ORD 0.01P |
VEL | VELOCITY COMPOSITES ORD 0.25P |
VLG | VENTURE LIFE GRP. ORD 0.3P |
VRCI | VERICI DX ORD GBP0.001 |
0Q1S | VERIZON COMMUNI 0Q1S |
VRS | VERSARIEN ORD 0.01P |
Ticker | Name |
---|---|
VTU | VERTU MOTORS ORD 10P |
VSVS | VESUVIUS ORD 10P |
GSEO | VH GLOBAL SUST. ORD 1P |
VNET | VIANET GRP. ORD 10P |
VCP | VICTORIA ORD 5P |
VIC | VICTORIAN PLUMBING GRP. ORD GBP0.001 |
VCT | VICTREX ORD 1P |
VID | VIDENDUM ORD 20P |
VEIL | VIETNAM ENT. INVESTS LTD. USD0.01 (DI) |
VNH | VIETNAM HOLDING LIMITED ORD USD1 |
VOF | VINACAP VIET OP ORD USD 0.01 |
0LQ0 | VIPSHOP HOLDGS 0LQ0 |
VINO | VIRGIN WINES UK ORD GBP0.01 |
W
X
Ticker | Name |
---|---|
XAR | XAAR ORD 10P |
XSG | XEROS TECHNOLOGY GRP. ORD 0.1P |
XLM | XLMEDIA ORD USD0.000001 |
Ticker | Name |
---|---|
XPF | XP FACTORY ORD 1.25P |
XPP | XP POWER LIMITED ORD 1P (DI) |
XPS | XPS PENSIONS GRP. ORD GBP0.0005 |
Ticker | Name |
---|---|
XTR | XTRACT RESOURCES ORD 0.02P |
Y
Ticker | Name |
---|---|
YCA | YELLOW CAKE ORD GBP0.01 |
YOU | YOUGOV ORD 0.2P |
Ticker | Name |
---|---|
YNGA | YOUNG & CO S BREWERY A ORD 12.5P |
YNGN | YOUNG & CO S BREWERY NON VTG ORD 12.5P |
Ticker | Name |
---|---|
YU. | YU GRP. ORD GBP0.005 |
Z
Ticker | Name |
---|---|
ZAM | ZAMBEEF PRODUCTS ORD ZMW0.01 |
ZIOC | ZANAGA IRON ORE COMPANY LTD. NPV (DI) |
ZEG | ZEGONA COMMUNICATIONS ORD GBP 0.01 |
ZEN | ZENITH ENERGY LTD. COM SHS NPV (DI) |
ZED | ZENOVA GRP. ORD GBP0.001 |
Ticker | Name |
---|---|
ZNT | ZENTRA GRP. ORD 1P |
ZPHR | ZEPHYR ENERGY ORD 0.1P |
YTT | ZHEJIANG YONG. YTT |
ZIG | ZIGUP ORD 50P |
ZIN | ZINC MEDIA GRP. ORD 0.125P |
Ticker | Name |
---|---|
ZNWD | ZINNWALD LITHIUM ORD GBP0.01 |
ZOO | ZOO DIGITAL GRP. ORD 1P |
ZTF | ZOTEFOAMS ORD 5P |
0A33 | ZTO EXPRESS CAY 0A33 |
ZYT | ZYTRONIC ORD 1P |